ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2015 рік
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Продукція рибна свіжа охолоджена чи заморожена (риба заморожена) (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 10.20.1.) | 2230 | 97800,00 грн. (дев’яносто сім тисяч вісімсот гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | серпень 2015 року | п.4 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.08.2015 року протокол № 26
Голова комітету з конкурсних торгів Сташенко Г. Ф
Секретар комітету з конкурсних торгів Клубенко Н.А.
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
Відділ освіти Черняхівської райдержадміністрації Житомирської області код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена,код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 – 10.20.1 | 2230 | 97800,00 грн. (Девяносто сім тисяч вісімсот гривень) | Запит цінових пропозицій | Серпень 2015 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.08. 2015 року протокол № 23
Голова комітету з конкурсних торгів
cекретар комітету з конкурсних торгів
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014р. №1106 | |||||
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ | |||||
що здійснюється без проведення процедур закупівель до тисчасового кошторису на І кв. 2015 року | |||||
по відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації код ЄДРПОУ 02143181 | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14.19.1 одяг спортивний | 2210 | 1260 | січень 2015р. | ||
17.23.1 вироби канцелярські, паперові | 2210 | 1595 | січень 2015р. | ||
19.20.1 паливо рідинне та газ (бензин, дизпаливо) | 2210 | 98500 | січень 2015р. | ||
20.41.3 мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 360 | січень 2015р. | ||
20.41.4 інші засоби для чищення (пасти, порошки) | 2210 | 420 | січень 2015р. | ||
23.41.1 вироби госп. та керамічні (посуд) | 2210 | 4250 | січень 2015р. | ||
23.51.1 цемент | 2210 | 350 | січень 2015р. | ||
23.52.1 вапно негашене, гашене та гідравлічне | 2210 | 140 | січень 2015р. | ||
23.52.2 гіпс | 2210 | 320 | січень 2015р. | ||
107195 | |||||
01.13.1 овочі листкові (капуста) | 2230 | 1690 | січень 2015р. | ||
01.13.3 овочеві плодоносні (огірки, помідори) | 2230 | 2670 | січень 2015р. | ||
01.13.4 овочі коренеплідні (морква, цибуля) | 2230 | 2640 | січень 2015р. | ||
01.13.5 коренеплоди та бульби (картопля) | 2230 | 3760 | січень 2015р. | ||
01.24.1 яблука | 2230 | 500 | січень 2015р. | ||
10.11.1 м'ясо ВРХ, свиней, свіже чи охолоджене | 2230 | 31240 | січень 2015р. | ||
10.12.1 м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене | 2230 | 35690 | січень 2015р. | ||
10.13.1 консерви та готові страви з мяса (сосиски) | 2230 | 25640 | січень 2015р. | ||
10.20.1 продукція рибна, охолоджена чи заморожена | 2230 | 34450 | січень 2015р. | ||
10.32.1 соки фруктові та овочеві | 2230 | 630 | січень 2015р. | ||
10.41.5 олії рафіновані | 2230 | 2780 | січень 2015р. | ||
10.51.3 масло вершкове та молочні пасти | 2230 | 4560 | січень 2015р. | ||
10.51.4 сир сичужний та кисломолочний | 2230 | 4210 | січень 2015р. | ||
10.51.5 продукти молочні, інші (молоко) | 2230 | 3540 | січень 2015р. | ||
10.61.2 борошно зернових культур | 2230 | 7280 | січень 2015р. | ||
10.61.3 крупи з зерна зернових культур | 2230 | 23750 | січень 2015р. | ||
10.62.1 крохмалі і крохмалепродукти | 2230 | 200 | січень 2015р. | ||
10.71.1 вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання | 2230 | 15250 | січень 2015р. | ||
10.73.1 макарони, локшина | 2230 | 19230 | січень 2015р. | ||
10.81.1 цукор-сирець, тростинний чи буряковий | 2230 | 3720 | січень 2015р. | ||
10.82.1 какао терте | 2230 | 180 | січень 2015р. | ||
10.83.1 чай і кава, оброблені | 2230 | 290 | січень 2015р. | ||
10.84.1 оцет, соуси, суміші приправ | 2230 | 160 | січень 2015р. | ||
10.84.3 сіль харчова | 2230 | 270 | січень 2015р. | ||
10.89.1 супи, яйця, дріжджі | 2230 | 5670 | січень 2015р. | ||
230000 | |||||
29.32.9 послуги щодо склад. частин і приладдя до транс.засобів | 2240 | 7250 | січень 2015р. | ||
33.12.1 ремонтування та тех.обслуговування машин | 2240 | 8360 | січень 2015р. | ||
33.14.1 ремонтування та тех.обслуговування електроустаткування | 2240 | 25450 | січень 2015р. | ||
37.00.1 послуги каналізаційні | 2240 | 1230 | січень 2015р. | ||
38.11.6 послуги підприємств щодо перевезення безпеч.відходів | 2240 | 760 | січень 2015р. | ||
49.31.2 послуги міського та приміського пасажирського транспорту | 2240 | 52809 | січень 2015р. | ||
61.10.4 послуги звязку Інтернетом проводовими мережами | 2240 | 6250 | січень 2015р. | ||
61.90.1 послуги телекомунікаційні, інші | 2240 | 3960 | січень 2015р. | ||
62.01.1 послуги щодо проектування та розробляння інформ.технологій | 2240 | 1500 | січень 2015р. | ||
65.12.2 послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 6000 | січень 2015р. | ||
69.10.1 послуги юридичні | 2240 | 4500 | січень 2015р. | ||
95.11.1 ремонтування компютерів і периферійного устаткування | 2240 | 6931 | січень 2015р. | ||
125000 | |||||
85.60.1 послуги освітянські допоміжні | 2250 | 13600 | січень 2015р. | ||
35.30.2 постачання охолодженої води | 2272 | 6000 | січень 2015р. | ||
35.11.1 енергія електрична | 2273 | 99999 | січень 2015р. | ||
06.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному стані | 2274 | 99999 | січень 2015р. | ||
05.10.1 вугілля камяне | 2275 | 238000,95 | січень 2015р. | дод.угода на 20% до дог.№52 від 14.02.14р. | |
02.20.1 деревина необроблена | 2275 | 61996,05 | січень 2015р. | ||
299997 | |||||
84.11.1 послуги загальнодержавного характеру (податки, збори) | 2800 | 20000 | січень 2015р. | ||
ВСЬОГО | 1001790 | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ______________ № ________ | |||||
Голова комітету з конкурсних торгів | Г.Ф.Сташенко | ||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | Н.А.Клубенко |
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014р. №1106 | |||||
Зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ | |||||
що здійснюється без проведення процедур закупівель до кошторису на 2015 рік | |||||
по відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації код ЄДРПОУ 02143181 | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
одяг спортивний | 2210 | 27300 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби канцелярські, паперові | 2210 | 5670 | січень-грудень 2015р. | ||
шпалери | 2210 | 12750 | січень-грудень 2015р. | ||
паливо рідинне та газ (бензин, дизпаливо) | 2210 | 98500 | січень-грудень 2015р. | по тимчас. кошторису | |
фарби та лаки | 2210 | 23500 | січень-грудень 2015р. | ||
мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 12000 | січень-грудень 2015р. | ||
інші засоби для чищення (пасти, порошки) | 2210 | 3000 | січень-грудень 2015р. | ||
шини та камери гумові нові | 2210 | 15000 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби пластмасові для буд-ва (вікна, лінолеум) | 2210 | 46300 | січень-грудень 2015р. | ||
скло листове | 2210 | 2000 | січень-грудень 2015р. | ||
плитка та плити керамічні | 2210 | 7800 | січень-грудень 2015р. | ||
цегла, черепиця та буд.вироби з випаленої глини | 2210 | 2300 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби госп. та керамічні (посуд) | 2210 | 16400 | січень-грудень 2015р. | ||
цемент | 2210 | 5600 | січень-грудень 2015р. | ||
вапно негашене, гашене та гідравлічне | 2210 | 4500 | січень-грудень 2015р. | ||
гіпс | 2210 | 2300 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби з бетону для буд-ва ( блоки, плити) | 2210 | 14600 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби з гіпсу для буд-ва (листи, панелі) | 2210 | 15600 | січень-грудень 2015р. | ||
профілі незамкнуті холодносформовані | 2210 | 2300 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби ножові та столові прибори | 2210 | 1500 | січень-грудень 2015р. | ||
замки та завіси | 2210 | 1200 | січень-грудень 2015р. | ||
інструменти ручні, інші (ключі, молотки, викрутки) | 2210 | 750 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби з дроту (сітки для огорожі, цвяхи) | 2210 | 650 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби для кухні, металеві (мийки, раковини) | 2210 | 32560 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби з недорог.металів, інші(лотки, скріпки) | 2210 | 420 | січень-грудень 2015р. | ||
карти звукові, відеокарти, мережеві карти | 2210 | 490 | січень-грудень 2015р. | ||
носії інформації магнітні й оптичні | 2210 | 320 | січень-грудень 2015р. | ||
прилади елект-ні побутові (пилососи, водонагрівачі) | 2210 | 19500 | січень-грудень 2015р. | ||
вогнегасники | 2210 | 16000 | січень-грудень 2015р. | ||
машини швейні побутові | 2210 | 3000 | січень-грудень 2015р. | ||
частини та приладдя до моторних транс.засобів | 2210 | 23000 | січень-грудень 2015р. | ||
меблі конторські/офісні металеві | 2210 | 9967 | січень-грудень 2015р. | ||
вироби спортивні (взуття, спорт.інвентар, мячі) | 2210 | 10500 | січень-грудень 2015р. | ||
журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 18000 | січень-грудень 2015р. | ||
455277 | |||||
21.20.1 ліки | 2220 | 5000 | січень-грудень 2015р. | ||
01.13.1 овочі листкові (капуста) | 2230 | 5670 | січень-грудень 2015р. | ||
01.13.3 овочеві плодоносні (огірки, помідори) | 2230 | 21560 | січень-грудень 2015р. | ||
01.13.4 овочі коренеплідні (морква, цибуля) | 2230 | 32000 | січень-грудень 2015р. | ||
01.13.5 коренеплоди та бульби (картопля) | 2230 | 83005 | січень-грудень 2015р. | ||
01.21.1 виноград | 2230 | 5000 | січень-грудень 2015р. | ||
01.22.1 плоди тропічних культур (банани) | 2230 | 5000 | січень-грудень 2015р. | ||
01.23.1 плоди цитрусових культур (лимони, апельсини) | 2230 | 5000 | січень-грудень 2015р. | ||
01.24.1 яблука | 2230 | 12000 | січень-грудень 2015р. | ||
01.24.2 груші, абрикоси, персики, нектарин | 2230 | 8000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.11.1 м'ясо ВРХ, свиней, свіже чи охолоджене | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.12.1 м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.13.1 консерви та готові страви з мяса (сосиски) | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.20.1 продукція рибна, охолоджена чи заморожена | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.32.1 соки фруктові та овочеві | 2230 | 5600 | січень-грудень 2015р. | ||
10.41.5 олії рафіновані | 2230 | 9500 | січень-грудень 2015р. | ||
10.51.1 молоко та вершки, рідинні, оброблені | 2230 | 57000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.51.3 масло вершкове та молочні пасти | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.51.4 сир сичужний та кисломолочний | 2230 | 4210 | січень-грудень 2015р. | ||
10.51.5 продукти молочні, інші (молоко) | 2230 | 75000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.61.2 борошно зернових культур | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.61.3 крупи з зерна зернових культур | 2230 | 95000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.62.1 крохмалі і крохмалепродукти | 2230 | 2000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.71.1 вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання | 2230 | 99900 | січень-грудень 2015р. | ||
10.72.1 вироби хлібобулочні та кондитерські (печиво) | 2230 | 26300 | січень-грудень 2015р. | ||
10.73.1 макарони, локшина | 2230 | 75000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.81.1 цукор-сирець, тростинний чи буряковий | 2230 | 85000 | січень-грудень 2015р. | ||
10.82.1 какао терте | 2230 | 1200 | січень-грудень 2015р. | ||
10.83.1 чай і кава, оброблені | 2230 | 5600 | січень-грудень 2015р. | ||
10.84.1 оцет, соуси, суміші приправ | 2230 | 1160 | січень-грудень 2015р. | ||
10.84.3 сіль харчова | 2230 | 1270 | січень-грудень 2015р. | ||
10.85.1 набори продуктові та готові страви | 2230 | 76500 | січень-грудень 2015р. | ||
10.89.1 супи, яйця, дріжджі | 2230 | 23000 | січень-грудень 2015р. | ||
1419875 | |||||
29.32.9 послуги щодо склад. частин і приладдя до транс.засобів | 2240 | 47300 | січень-грудень 2015р. | ||
33.12.1 ремонтування та тех.обслуговування машин | 2240 | 38360 | січень-грудень 2015р. | ||
33.14.1 ремонтування та тех.обслуговування електроустаткування | 2240 | 25450 | січень-грудень 2015р. | ||
37.00.1 послуги каналізаційні | 2240 | 15600 | січень-грудень 2015р. | ||
38.11.6 послуги підприємств щодо перевезення безпеч.відходів | 2240 | 5600 | січень-грудень 2015р. | ||
45.20.1 технічне обслуговування та ремонтування автомобілів | 2240 | 25000 | січень-грудень 2015р. | ||
49.31.2 послуги міського та приміського пасажирського транспорту | 2240 | 170000 | січень-грудень 2015р. | ||
61.10.4 послуги звязку Інтернетом проводовими мережами | 2240 | 34480 | січень-грудень 2015р. | ||
61.90.1 послуги телекомунікаційні, інші | 2240 | 16400 | січень-грудень 2015р. | ||
62.01.1 послуги щодо проектування та розробляння інформ.технологій | 2240 | 26000 | січень-грудень 2015р. | ||
65.12.2 послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 15000 | січень-грудень 2015р. | ||
69.10.1 послуги юридичні | 2240 | 12000 | січень-грудень 2015р. | ||
95.11.1 ремонтування компютерів і периферійного устаткування | 2240 | 63810 | січень-грудень 2015р. | ||
495000 | |||||
85.60.1 послуги освітянські допоміжні | 2250 | 78000 | січень-грудень 2015р. | ||
35.30.2 постачання охолодженої води | 2272 | 25000 | січень-грудень 2015р. | ||
05.10.1 вугілля камяне | 2275 | 238000,95 | січень-грудень 2015р. | дод.угода на 20% до дог.№52 від 14.02.14р. | |
05.20.1 вугілля буре | 2275 | 10000,05 | січень-грудень 2015р. | ||
08.92.1 торф | 2275 | 99999 | січень-грудень 2015р. | ||
02.20.1 деревина необроблена | 2275 | 99999 | січень-грудень 2015р. | ||
447999 | |||||
85.59.1 послуги освітянські інші | 2282 | 20000 | січень-грудень 2015р. | ||
84.12.1 послуги адміністративні у сфері освіти | 2730 | 90000 | січень-грудень 2015р. | ||
65.11.1 послуги щодо страхування життя | 2730 | 21720 | січень-грудень 2015р. | ||
111720 | |||||
84.11.1 послуги загальнодержавного характеру (податки, збори) | 2800 | 50000 | січень-грудень 2015р. | ||
ВСЬОГО | 3107871 | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ______________ № ________ | |||||
Голова комітету з конкурсних торгів | Г.Ф.Сташенко | ||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | Н.А.Клубенко |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
Відділ освіти Черняхівської райдержадміністрації Житомирської області
код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1 | 2274 | 741232,80грн. (Сімсот сорок одна тисяча двісті тридцять дві гривні вісімдесят копійок) | Переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Енергія електрична, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 | 2273 | 880000,00 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч гривень) | Переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2.) | 2210 | 741000,00грн. (Сімсот сорок одна тисяча гривень) | Відкриті торги | грудень 2014 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.12. 2014 року протокол № 45
Голова комітету з конкурсних торгів Сташенко Г.Ф.
Секретар комітету з конкурсних торгів Клубенко Н.А.
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2015 рік
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вугілля кам’яне – код за ДК 016-2010- 05.10.1 | 2275 | 2 700 000,00 грн. (Два мільйона сімсот тисяч гривень 00 копійок) | Відкриті торги | Січень-лютий 2015 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2.) | 2210 | 741000,00грн. (Сімсот сорок одна тисяча гривень) | Відкриті торги | Січень-лютий 2015 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.01.2015 року протокол № 8
Голова комітету з конкурсних торгів Сташенко Г. Ф.
Секретар комітету з конкурсних торгів Клубенко Н.А.
ЗМІНИ 2 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2015 рік
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Паливо рідинне та газ;оливи мастильні, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 19.20.2 | 2275 | 741000,00грн. (сімсот сорок одна тисяча гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Березень 2015 року | п.4 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.03.2015 року протокол № 15
Голова комітету з конкурсних торгів Сташенко Г. Ф.
Секретар комітету з конкурсних торгів Клубенко Н.А.
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
Відділ освіти Черняхівської райдержадміністрації Житомирської області код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена,код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 – 10.20.1 | 2230 | 97800,00 грн. (Девяносто сім тисяч вісімсот гривень) | Запит цінових пропозицій | Липень 2015 року | Закупівля проводиться на очікувану вартість на 2015 рік |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.07. 2015 року протокол № 19
Голова комітету з конкурсних торгів Сташенко Г.Ф.
Секретар комітету з конкурсних торгів Клубенко Н.А.
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2015 рік
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
код ЄДРПОУ 02143181
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані» (газ природний), код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 06.20.1. | 2274 | 269 688,00 грн. (двісті шістдесят дев’ять тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | вересень 2015 року | п.2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.09.2015 року протокол № 30
Голова комітету з конкурсних торгів Сташенко Г. Ф.
Секретар комітету з конкурсних торгів Клубенко Н.А.